アイアールでは貴社の常設地財教育環境を整備するお手伝いをいたしております。
「絵‐Learning」シリーズは、貴社サーバに設置するだけで、すぐ使える教育用コンテンツです。肩のこらない・見やすいコンテンツ作成を心がけて作りました。ぜひとも貴社の「知財教育インフラ」として導入してください。
アイアールでは貴社の常設地財教育環境を整備するお手伝いをいたしております。
「絵‐Learning」シリーズは、貴社サーバに設置するだけで、すぐ使える教育用コンテンツです。肩のこらない・見やすいコンテンツ作成を心がけて作りました。ぜひとも貴社の「知財教育インフラ」として導入してください。

| 1 | 知的財産権基礎知識 入門編・応用編 |
| 2 | ビジネスモデル特許 入門編・応用編 |
| 3 | 技術者のための特許入門 |
| 4 | ずばり特許調査の秘訣教えます |
| 5 | 特許明細書作成講座 |
| 6 | MC法で書ける強い発明提案書 |
| 7 | 使えるパテントマップつくり 導入編・実践編 |
| 8 | 「テーマ探索用のパテントマップ」はここが違う |
| 9 | MC法を使った創造(発明)技法 |
| 10 | 無料DBを使って特許を調査しよう |
| 1 | なぜ特許が重要視されるようになったのか? |
| 2 | 特許とは会社が儲かるためにあるのです |
| 3 | 変化と情報活用/特許リエゾンマンの役割 |
| 4 | 成熟期・衰退期における「筋の良いテーマの選択」 |
| 5 | 嶋弁理士の「ひとくちメモ」 特選56 |
| クライアント数1000人以下 | クライアント数1000人以上 | |
| 1講座(初年度) | 8,400円/月(税込み) | 21,000円/月(税込み) |
| 1講座(2年目以降) | 4,200円/月(税込み) | 10,500円/月(税込み) |
日本アイアール株式会社 知的財産活用研究所