クライアントさんの要望に応じた知財教育を提案します。
知財教育を計画している企業さんはぜひ声をかけてください。
| 講座名 | 時間 | 対象技術者 レベル・準備 |
| 知財教育オリエンテーション「知的財産強化の重要性」セミナー | 10:00〜12:00 | 管理職層 |
| 「技術戦略立案のためのパテントマップ活用」セミナー | 10:00〜12:00 | 経営者 管理職層 |
| 「知的財産強化の重要性」特許マインドアップ作戦 | 10:00〜17:00 | 管理職層 |
| アイデア出しから発明提案書の作成まで | 13:00〜17:00 | 若手・中堅 |
| 技術者の発想と創造技法 | 10:00〜17:00 | 若手・中堅 |
| 「特許情報をネタに発明をする方法」セミナー | 10:00〜17:00 | 若手・中堅 |
| 発明発掘と発明提案書作成(1) | 10:00〜17:00 | 若手・中堅 パテントエンジニア |
| 「強い発明提案書の作成方法」セミナー(2)「MEMODAS」を使って提案書を書く | 10:00〜17:00 | 若手・中堅 各人ノートパソコン持参 |
例)この教育プログラムで約200万円/年で済みます。
