| 講座名 | 時間 | 対象技術者 レベル・準備 |
| 「技術者のための知的財産」特許とは技術者のためにあるのです | 10:00〜17:00 | 全技術者必修 管理職層必修 新入社員必修 |
| 「知的財産の戦略的活用」知的財産を経営に活かす | 10:00〜12:00 | 経営者 管理職層 |
| 「知的財産強化の重要性」特許マインドアップ作戦 | 10:00〜12:00 | 管理職層 |
| 「技術戦略立案のためのパテントマップ活用」データマイニングで鉱脈をあてる | 10:00〜17:00 | 管理職層 |
| 「特許情報をネタに発明をする方法」筋の良いテーマの発掘法 | 10:00〜17:00 | 若手・中堅 |
| 「USパテント文章解体新書」で英語力を2段階アップさせる | 10:00〜17:00 | 新入社員必修 若手・中堅 |
| 「USパテントを読む、書く、調査する」実践訓練と応用訓練 | 10:00〜17:00 | 新入社員必修 若手・中堅 |
| 「MC法による発想訓練」知的生産活動の実践 | 10:00〜17:00 | 若手・中堅 |
| 「強い発明提案書の作成方法」セミナー(1)概論・理論と考え方 | 10:00〜17:00 | 新入社員必修 若手・中堅 |
| 「強い発明提案書の作成方法」セミナー(2)演習・具体的に明細書を書く | 10:00〜17:00 | 新入社員必修 若手・中堅 |
例)この教育プログラムで約300万円/年で済みます。
